Bangladesh Species Database (Beta version 2020)
Explore the Biodiversity of Bangladesh
| 1983 Valid names - 6860 Synonyms - 3190 Common Names - 143 Images - 1589 References | 0 Bacteria - 0 Archaea - 0 Protozoans - 0 Algae - 0 Plants - 0 Fungus - 0 Invertebrates - 615 Fishes - 49 Amphibians - 167 Reptiles - 566 Birds - 139 Mammals |
Kingdom | : | Animalia |
Phylum | : | Chordata |
Class | : | Teleostei |
Order | : | Pleuronectiformes |
Family | : | Cynoglossidae |
Genus | : | Cynoglossus |
Species | : | Cynoglossus cynoglossus |
Data not available |
Global | : | Andaman Island[746] Bangladesh[70] Cambodia[921] India[6] Indonesia[449] Malaysia[918] Myanmar[459] Pakistan[914] Philippines[869] |
Bangladesh | : | Halda River, Chittagong Hill Tracts[598] Passur River, Khulna[752] Sangu river, Chattogram[811] Ramnabad river, Patuakhali[1163] Feni river, Feni[1165] Sandha river, Pirojpur[1206] Belua river, Pirojpur[1207] Bishkhali river, Jhalakathi[816] |
Parameters | Units | Minimum | Maximum | Optimum | Ref. |
Temperature | - | - | - | - | - |
pH | - | - | - | - | - |
DO | - | - | - | - | - |
Free CO2 | - | - | - | - | - |
You may also Like:
![]() | Cynoglossus arel |
![]() | Cynoglossus lingua |
![]() | Cynoglossus arel |
![]() | Cynoglossus lingua |
![]() | Cynoglossus puncticeps |
![]() | Paraplagusia bilineata |
![]() | Paraplagusia bilineata |
![]() | Brachirus orientalis |
![]() | Brachirus pan |
![]() | Psettodes erumei |
![]() | Pseudorhombus arsius |
![]() | Pseudorhombus elevatus |
![]() | Cynoglossus arel |
![]() | Cynoglossus lingua |
![]() | Cynoglossus arel |
![]() | Cynoglossus lingua |
![]() | Cynoglossus puncticeps |
![]() | Paraplagusia bilineata |
![]() | Paraplagusia bilineata |
![]() | Brachirus orientalis |
![]() | Brachirus pan |
![]() | Psettodes erumei |
![]() | Pseudorhombus arsius |
![]() | Pseudorhombus elevatus |