Bangladesh Species Database (Beta version 2020)
Explore the Biodiversity of Bangladesh
| 1983 Valid names - 6860 Synonyms - 3190 Common Names - 143 Images - 1589 References | 0 Bacteria - 0 Archaea - 0 Protozoans - 0 Algae - 0 Plants - 0 Fungus - 0 Invertebrates - 615 Fishes - 49 Amphibians - 167 Reptiles - 566 Birds - 139 Mammals |
Kingdom | : | Animalia |
Phylum | : | Chordata |
Class | : | Teleostei |
Order | : | Cypriniformes |
Family | : | Cyprinidae |
Genus | : | Puntius |
Species | : | Puntius puntio |
English | : | Puntio barb[6] |
Bangla | : | Data not available |
Data not available
Data not available |
Global | : | Bangladesh[6] India[6] Myanmar[6] |
Bangladesh | : | Chitra river, Jashore[793] Someshwari river, Netrokona[806] Tanguar Haor, Sunamganj[1025] Balla beel, Moulvibazar[1168] Lohalia river, Patuakhali[1200] |
Parameters | Units | Minimum | Maximum | Optimum | Ref. |
Temperature | - | - | - | - | - |
pH | - | - | - | - | - |
DO | - | - | - | - | - |
Free CO2 | - | - | - | - | - |
You may also Like:
![]() | Puntius chola |
![]() | Puntius sophore |
![]() | Puntius terio |
![]() | Sahyadria denisonii |
![]() | Puntius chola |
![]() | Puntius sophore |
![]() | Puntius terio |
![]() | Pethia conchonius |
![]() | Pethia gelius |
![]() | Pethia guganio |
![]() | Pethia phutunio |
![]() | Pethia ticto |
![]() | Puntius chola |
![]() | Puntius sophore |
![]() | Puntius terio |
![]() | Sahyadria denisonii |
![]() | Puntius chola |
![]() | Puntius sophore |
![]() | Puntius terio |
![]() | Pethia conchonius |
![]() | Pethia gelius |
![]() | Pethia guganio |
![]() | Pethia phutunio |
![]() | Pethia ticto |