Bangladesh Species Database (Beta version
2026)
Explore the Biodiversity of Bangladesh
| 2194 Valid names - 8180 Synonyms - 3270 Common Names - 143 Images - 2939 References | 0 Bacteria - 0 Archaea - 0 Protozoans - 0 Algae - 0 Plants - 0 Fungus - 0 Invertebrates - 826 Fishes - 49 Amphibians - 167 Reptiles - 566 Birds - 139 Mammals |

| Kingdom | : | Animalia |
| Phylum | : | Chordata |
| Class | : | Teleostei |
| Order | : | Cypriniformes |
| Family | : | Cyprinidae |
| Genus | : | Neolissochilus |
| Species | : | Neolissochilus hexagonolepis |
| English | : | Katli[6] |
| Bangla | : | Data not available |
| Data not available |
| Global | : | Bangladesh[6] Bhutan[847] China[849] India[855] India[6] Myanmar[6] Nepal[134] Malaysia[6] Pakistan[1092] Thailand[6] Vietnam[1092] |
| Bangladesh | : | Data not available |