Bangladesh Species Database (Beta version
2025)
Explore the Biodiversity of Bangladesh
| 2194 Valid names - 8180 Synonyms - 3270 Common Names - 143 Images - 2939 References | 0 Bacteria - 0 Archaea - 0 Protozoans - 0 Algae - 0 Plants - 0 Fungus - 0 Invertebrates - 826 Fishes - 49 Amphibians - 167 Reptiles - 566 Birds - 139 Mammals |

| Kingdom | : | Animalia |
| Phylum | : | Chordata |
| Class | : | Teleostei |
| Order | : | Perciformes |
| Family | : | Gobiidae |
| Genus | : | Acentrogobius |
| Species | : | Acentrogobius viridipunctatus |
| Kingdom | : | Animalia |
| Phylum | : | Chordata |
| Class | : | Teleostei |
| Order | : | Perciformes |
| Family | : | Gobiidae |
| Genus | : | Acentrogobius |
| Species | : | Acentrogobius viridipunctatus |
| English | : | Green-spotted goby[451] |
| Bangla | : | Data not available |
| Data not available |
| Global | : | Least Concern (LC) | (Version 3.1) [1565] |
| Bangladesh | : | Data not available |
| Global | : | South Africa[449] Tanzania[142] Andaman Island[746] Bangladesh[70] Cambodia[823] China[142] Hong Kong[868] India[6] Indonesia[449] Japan[453] Philippines[453] Ryukyu Is.[453] Taiwan[920] Thailand[71] Thailand[71] Vietnam[912] Australia[590] |
| Bangladesh | : | Data not available |