Bangladesh Species Database (Beta version
2026)
Explore the Biodiversity of Bangladesh
| 2194 Valid names - 8180 Synonyms - 3270 Common Names - 143 Images - 2939 References | 0 Bacteria - 0 Archaea - 0 Protozoans - 0 Algae - 0 Plants - 0 Fungus - 0 Invertebrates - 826 Fishes - 49 Amphibians - 167 Reptiles - 566 Birds - 139 Mammals |

| Kingdom | : | Animalia |
| Phylum | : | Chordata |
| Class | : | Teleostei |
| Order | : | Siluriformes |
| Family | : | Chacidae |
| Genus | : | Chaca |
| Species | : | Chaca chaca |
| English | : | Squarehead[729] Angler Catfish[729] |
| Bangla | : | Checka[5] Checa-veca[274] Chaga[274] Beng-sava[274] Cotcote[274] Kaua[729] Bangra[729] Beng chakkua[729] Chaka[729] Chapa[729] Bengseba[729] Kotkoti[729] Chekvega[729] |
| Data not available |
| Global | : | Bangladesh[70] India[6] Indonesia[37] Nepal[134] |
| Bangladesh | : | Padma river, Rajshahi[274] Chalan beel, Natore[490] Sunamganj haor region, Sunamganj[729] Passur River, Khulna[752] Mahananda River, Chapainawabganj[775] Meghna river, Narsingdi[781] Someshwari river, Netrokona[806] Bhairab river, Jashore[807] Tanguar Haor, Sunamganj[1025] Punarbhaba, Dinajpur[1161] Dekhar haor, Sunamganj[1164] Belua river, Pirojpur[1207] |