Bangladesh Species Database (Beta version
2025)
Explore the Biodiversity of Bangladesh
| 2194 Valid names - 8180 Synonyms - 3270 Common Names - 143 Images - 2939 References | 0 Bacteria - 0 Archaea - 0 Protozoans - 0 Algae - 0 Plants - 0 Fungus - 0 Invertebrates - 826 Fishes - 49 Amphibians - 167 Reptiles - 566 Birds - 139 Mammals |

| Kingdom | : | Animalia |
| Phylum | : | Chordata |
| Class | : | Teleostei |
| Order | : | Clupeiformes |
| Family | : | Engraulidae |
| Genus | : | Coilia |
| Species | : | Coilia ramcarati |
| Data not available |
| Global | : | Andaman Island[746] Bangladesh[70] India[855] Myanmar[832] Pakistan[855] Thailand[832] |
| Bangladesh | : | Andharmanik river, Patuakhali[751] Passur River, Khulna[752] Meghna river estuary, Noakhali[774] |