Bangladesh Species Database (Beta version
2026)
Explore the Biodiversity of Bangladesh
| 2194 Valid names - 8180 Synonyms - 3270 Common Names - 143 Images - 2939 References | 0 Bacteria - 0 Archaea - 0 Protozoans - 0 Algae - 0 Plants - 0 Fungus - 0 Invertebrates - 826 Fishes - 49 Amphibians - 167 Reptiles - 566 Birds - 139 Mammals |

| Kingdom | : | Animalia |
| Phylum | : | Chordata |
| Class | : | Teleostei |
| Order | : | Cypriniformes |
| Family | : | Cyprinidae |
| Genus | : | Oreichthys |
| Species | : | Oreichthys cosuatis |
| English | : | Cosuatis Barb[729] |
| Bangla | : | Kosuati punti[729] Kosua punti[729] Titkinda[729] Tit punti[729] |
| Data not available |
| Global | : | Bangladesh[70] India[37] Myanmar[37] Thailand[670] |
| Bangladesh | : | Padma river, Rajshahi[274] Sunamganj haor region, Sunamganj[729] Someshwari river, Netrokona[806] Dekhar haor, Sunamganj[1164] |