Bangladesh Species Database (Beta version
2026)
Explore the Biodiversity of Bangladesh
| 2194 Valid names - 8180 Synonyms - 3270 Common Names - 143 Images - 2939 References | 0 Bacteria - 0 Archaea - 0 Protozoans - 0 Algae - 0 Plants - 0 Fungus - 0 Invertebrates - 826 Fishes - 49 Amphibians - 167 Reptiles - 566 Birds - 139 Mammals |

| Kingdom | : | Animalia |
| Phylum | : | Chordata |
| Class | : | Teleostei |
| Order | : | Siluriformes |
| Family | : | Amblycipitidae |
| Genus | : | Amblyceps |
| Species | : | Amblyceps mangois |
| Data not available |
| Global | : | Bangladesh[70] Cambodia[823] India[37] Myanmar[742] Nepal[740] Pakistan[741] Thailand[51] Laos[831] Laos[831] |
| Bangladesh | : | Sunamganj haor region, Sunamganj[729] Someshwari river, Netrokona[806] Muhuri river, Feni[1165] |